MOQ: | 1 tonelada |
Precio: | 400-700 USD/Ton |
Standard Packaging: | Paquete estándar |
Delivery Period: | 7 - 15 días |
Forma De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Las ventajas de las láminas de acero perfiladas son evidentes: alta resistencia, resistencia a la corrosión y fácil instalación
Número de costillas |
espesor de las placas de acero |
Número de olas |
Número de capas |
Alturas |
Ancho efectivo |
Ancho desarrollado |
1 | 0.15 a 0.8 | 6 | 1 | 25 | 1025 | 1200 |
MOQ: | 1 tonelada |
Precio: | 400-700 USD/Ton |
Standard Packaging: | Paquete estándar |
Delivery Period: | 7 - 15 días |
Forma De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Las ventajas de las láminas de acero perfiladas son evidentes: alta resistencia, resistencia a la corrosión y fácil instalación
Número de costillas |
espesor de las placas de acero |
Número de olas |
Número de capas |
Alturas |
Ancho efectivo |
Ancho desarrollado |
1 | 0.15 a 0.8 | 6 | 1 | 25 | 1025 | 1200 |